温州大学2011-2012学年第2学期成绩登记表 | |||||||||||||||
开课学院:美术与设计学院 | 任课教师:XXX | ||||||||||||||
课程名称:图形软件基础 | 学分:1.0 | ||||||||||||||
选课课号:(2011-2012-2)-0821588010-080000-2 | |||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 平时成绩 | 期中成绩 | 期末成绩 | 实验成绩 | 总评成绩 | 备注 | |||||||
考试/考查成绩统计 | |||||||||||||||
90分以上(优秀) | 0人 | 非数字% | |||||||||||||
80-89分(良好) | 0人 | 非数字% | |||||||||||||
70-79分(中等) | 0人 | 非数字% | |||||||||||||
60-69分(及格) | 0人 | 非数字% | |||||||||||||
不及格(不及格) | 0人 | 非数字% | |||||||||||||
其他 | 0人 | 0% | |||||||||||||
合计 | 0人 | 100.00% | |||||||||||||
缓考0人 缺考0人 | 免修0人 | 实考0人 总人数 0人 | |||||||||||||
平时:%;期中:%;期末:%;实验:% | |||||||||||||||
教师:_______________(签字) | 考试/查日期:________年____月____日 | ||||||||||||||
院长:_______________(签字,学院盖章) | |||||||||||||||
说明:任课教师应于考试/查后五天内,将本表一式三份报至所在学院。 |