专 业 人数 签协议 应聘协议 劳动合同 灵活就业 出国升学 待就业 总就业率
思想政治 39 15 0 0 0 3 0 46.15%
社会工作 21 14 0 0 0 1 0 71.43%
行政管理 30 17 0 0 0 3 0 66.67%
法学一 44 16 0 0 0 0 0 36.36%
法学二 31 18 0 0 0 3 0 67.74%
法学三 42 18 0 0 0 2 0 47.62%
法学四 35 17 0 0 0 0 0 48.57%
延长学制 6 0 0 0 0 0 0 0.00%
小计 248 115 0 0 0 12 0 51.21%

 
Baidu
sogou