专 业 人数 签协议 应聘协议 劳动合同 灵活就业 出国升学 待就业 总就业率
思想政治 39 5 0 0 0 0 0 12.82%
社会工作 21 4 0 0 0 1 0 23.81%
行政管理 30 6 0 0 0 3 0 30.00%
法学一 44 3 0 0 0 0 0 6.82%
法学二 31 4 0 0 0 2 0 19.35%
法学三 42 1 0 0 0 0 0 2.38%
法学四 35 3 0 0 0 0 0 8.57%
延长学制 6 0 0 0 0 0 0 0.00%
小计 248 26 0 0 0 6 0 12.90%

 
Baidu
sogou